Applied standard
IEC 60502-1:2009
Construction / Materials
Rate voltage : 0.6/1(1.2)kV
Insulation : Type XLPE
Number of conductor : 3 core
Nominal Area | Diameter conductor | Nominal thickness insulation | Thickness Inner sheath | Diameter Wire Armour | Thickness tape armor | Nominal Thickness Outer sheath | Approx. Overall Cable Diameter | Approx. Weight Copper conductor | Approx. Weight Aluminium conductor | Nominal Drum Length |
| | | GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | m | m | m |
1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | - | - | 1.8 | 1.8 | - | 12 | 15 | - | 160 | 390 | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | - |
2.5 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | - | - | 1.8 | 1.8 | - | 13 | 16 | - | 200 | 470 | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | - |
4 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14 | 17 | 17 | 260 | 560 | 430 | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
6 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15 | 18 | 18 | 330 | 720 | 520 | - | - | - | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
10 | 4.05 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17 | 20 | 20 | 480 | 870 | 610 | - | - | - | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18 | 22 | 22 | 620 | 1,110 | 820 | 330 | 820 | 550 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22 | 27 | 25 | 930 | 1,680 | 1,180 | 470 | 1,220 | 730 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24 | 30 | 28 | 1,230 | 2,040 | 1,500 | 590 | 1,400 | 870 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 27 | 32 | 31 | 1,620 | 2,560 | 1,930 | 760 | 1,700 | 1,080 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
70 | 9.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 32 | 37 | 35 | 2,290 | 3,650 | 2,680 | 1,040 | 2,440 | 1,440 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
95 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 36 | 42 | 41 | 3,090 | 4,630 | 3,900 | 1,340 | 2,890 | 2,180 | 1,000 | 500 | 500 |
120 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 39 | 46 | 45 | 3,850 | 5,540 | 4,780 | 1,660 | 3,340 | 2,590 | 500 | 500 | 500 |
150 | 14.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 44 | 52 | 50 | 4,760 | 7,110 | 5,840 | 2,040 | 4,400 | 3,120 | 500 | 500 | 500 |
185 | 15.8 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 49 | 56 | 55 | 5,930 | 8,530 | 7,120 | 2,520 | 5,120 | 3,710 | 500 | 500 | 500 |
240 | 18.1 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 55 | 63 | 61 | 7,710 | 10,750 | 9,130 | 3,220 | 6,250 | 4,650 | 500 | 300 | 300 |
300 | 20.4 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 61 | 69 | 67 | 9,610 | 12,900 | 11,150 | 3,980 | 7,280 | 5,520 | 250 | 250 | 250 |
400 | 23.2 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 68 | 76 | 75 | 12,300 | 15,950 | 14,000 | 5,080 | 8,780 | 6,820 | 250 | 250 | 250 |
UnAr = Unarmoured; GSWA = Galvanized Steel Wire Armoured; DSTA = Double Steel Tape Armoured; 16mm2 ~ 400mm2 conductors are circular strand compacted