Applied standard
IEC 60502-1:2009
Construction / Materials
Rate voltage : 0.6/1(1.2)kV
Insulation : Type XLPE
Number of conductor : 4 core

Nominal Area | Nominal thickness insulation | Thickness Inner sheath | Diameter Wire Armour | Thickness tape armor | Nominal Thickness Outer sheath | Approx. Overall Cable Diameter | Approx. Weight Copper conductor | Approx. Weight Aluminium conductor | Nominal Drum Length |
Phase | Earth | Phase | Earth | GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA |
mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | m | m | m |
10 | 6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17 | 22 | 20 | 510 | 990 | 740 | 280 | 760 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
16 | 10 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19 | 24 | 21 | 720 | 1,260 | 920 | 370 | 910 | 570 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
25 | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23 | 28 | 25 | 1,080 | 1,910 | 1,330 | 530 | 1,360 | 770 | 2,000 | 1,500 | 2,000 |
35 | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25 | 30 | 26 | 1,380 | 2,270 | 1,640 | 650 | 1,540 | 910 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28 | 34 | 30 | 1,850 | 2,880 | 2,170 | 850 | 1,880 | 1,160 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 33 | 39 | 35 | 2,590 | 4,060 | 3,000 | 1,140 | 2,620 | 1,540 | 1,000 | 500 | 500 |
95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 37 | 43 | 39 | 3,530 | 5,180 | 4,290 | 1,510 | 3,150 | 2,370 | 500 | 500 | 500 |
120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 42 | 48 | 45 | 4,480 | 6,380 | 5,490 | 1,880 | 3,770 | 2,880 | 500 | 500 | 500 |
150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 45 | 53 | 48 | 5,350 | 7,860 | 6,450 | 2,230 | 4,720 | 3,320 | 300 | 500 | 500 |
185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 51 | 58 | 53 | 6,790 | 9,590 | 7,990 | 2,820 | 5,600 | 4,000 | 300 | 500 | 500 |
240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 57 | 65 | 59 | 8,750 | 12,000 | 10,160 | 3,560 | 6,750 | 4,940 | 250 | 250 | 250 |
300 | 150 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 63 | 71 | 65 | 10,900 | 14,400 | 12,410 | 4,380 | 7,840 | 5,870 | 200 | 250 | 250 |
300 | 185 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 64 | 73 | 66 | 11,300 | 14,850 | 12,840 | 4,540 | 8,100 | 6,070 | 250 | 250 | 250 |
400 | 240 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 69 | 79 | 74 | 14,430 | 19,230 | 16,300 | 5,720 | 10,590 | 7,600 | 250 | 250 | 250 |
UnAr = Unarmoured; GSWA = Galvanized Steel Wire Armoured; DSTA = Double Steel Tape Armoured; 16mm2 ~ 400mm2 conductors are circular strand compacted