Applied standard
IEC 60502-2:2014
TCVN 5935-2:2013
Construction / Materials
Rate voltage : 18/30(36)kV
Insulation : Type XLPE
Outer sheath : PVC
Number of conductor : 3 core

18/30(36)kV THREE CORE
Norminal Area | Diameter conductor | Nominal thickness insulation | Thickness Inner sheath | Diameter wire armor | Thickness tape armor | Nominal thickness outer sheath | Approx. Overall Cable Diameter | Approx. Weight Copper Conductor | Approx. Weight Aluminum conductor | Norminal drum length |
| | | | GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
35 | 6.9 | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 59 | 69 | 64 | 3,530 | 6,790 | 4,910 | 2,890 | 6,150 | 4,270 | 500 | 500 | 500 |
50 | 8.0 | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 62 | 73 | 67 | 3,980 | 8,360 | 5,470 | 3,200 | 7,580 | 4,710 | 500 | 500 | 500 |
70 | 9.8 | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 66 | 77 | 71 | 4,830 | 9,520 | 6,420 | 3,590 | 8,280 | 5,180 | 500 | 500 | 500 |
95 | 11.4 | 8.0 | 1.9 | 1.9 | 3.15 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 70 | 81 | 75 | 5,820 | 10,780 | 7,540 | 4,080 | 9,040 | 5,600 | 500 | 250 | 500 |
120 | 12.8 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 0.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 73 | 84 | 78 | 6,740 | 11,950 | 8,540 | 4,540 | 9,760 | 6,340 | 500 | 250 | 250 |
150 | 14.2 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 0.8 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 76 | 88 | 83 | 7,740 | 13,180 | 10,490 | 5,030 | 10,470 | 7,770 | 500 | 250 | 250 |
185 | 15.8 | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 80 | 91 | 87 | 9,110 | 14,740 | 12,020 | 5,700 | 11,330 | 8,610 | 250 | 250 | 250 |
240 | 18.1 | 8.0 | 2.2 | 2.2 | 3.15 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 85 | 97 | 92 | 11,110 | 17,190 | 14,270 | 6,620 | 12,700 | 9,790 | 250 | 250 | 250 |
300 | 20.4 | 8.0 | 2.3 | 2.3 | 3.15 | 0.8 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 91 | 102 | 98 | 13,200 | 19,640 | 16,600 | 7,560 | 14,000 | 10,970 | 250 | 250 | 250 |
400 | 23.2 | 8.0 | 2.4 | 2.5 | 3.15 | 0.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 97 | 110 | 105 | 16,180 | 23,110 | 19,940 | 8,980 | 16,050 | 12,760 | 250 | 250 | 250 |
UnAr = Unarmoured; GSWA = Galvanized Steel Wire Armoured; DSTA = Double Steel Tape Armoured