Applied standard
IEC 60502-2:2014
TCVN 5935-2:2013
Construction / Materials
Rate voltage : 20/35(40.5)kV
Insulation : Type XLPE
Outer sheath : PVC
Number of conductor : 3 core

20/35(40.5)kV THREE CORE
Norminal Area | Diameter conductor | Nominal thickness insulation | Thickness Inner sheath | Diameter wire armor | Thickness tape armor | Nominal thickness outer sheath | Approx. Overall Cable Diameter | Approx. Weight Copper Conductor | Approx. Weight Aluminum conductor | Norminal drum length |
| | | | GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
50 | 8.0 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 3.15 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 66 | 76 | 71 | 4,360 | 8,920 | 5,990 | 3,580 | 8,140 | 5,220 | 500 | 500 | 500 |
70 | 9.8 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 3.15 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 70 | 80 | 75 | 5,290 | 10,100 | 7,010 | 4,050 | 8,860 | 5,780 | 500 | 500 | 500 |
95 | 11.4 | 8.8 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 0.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 74 | 84 | 80 | 6,310 | 11,370 | 8,970 | 4,560 | 9,630 | 7,220 | 500 | 500 | 500 |
120 | 12.8 | 8.8 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 0.8 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 77 | 88 | 84 | 7,240 | 12,530 | 10,010 | 5,040 | 10,330 | 7,820 | 500 | 500 | 500 |
150 | 14.2 | 8.8 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 80 | 91 | 87 | 8,260 | 13,800 | 11,190 | 5,540 | 11,090 | 8,470 | 500 | 250 | 250 |
185 | 15.8 | 8.8 | 2.2 | 2.2 | 3.15 | 0.8 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 84 | 95 | 91 | 9,610 | 15,390 | 12,670 | 6,200 | 11,980 | 9,270 | 250 | 250 | 250 |
240 | 18.1 | 8.8 | 2.3 | 2.3 | 3.15 | 0.8 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 89 | 100 | 96 | 11,620 | 17,850 | 14,960 | 7,130 | 13,370 | 10,480 | 250 | 250 | 250 |
300 | 20.4 | 8.8 | 2.4 | 2.4 | 3.15 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 94 | 106 | 102 | 13,770 | 20,370 | 17,320 | 8,140 | 14,740 | 11,680 | 250 | 250 | 250 |
400 | 23.2 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 0.8 | 4.3 | - | - | 101 | - | - | 16,790 | - | - | 9,590 | - | - | 250 | - | - |
UnAr = Unarmoured; GSWA = Galvanized Steel Wire Armoured; DSTA = Double Steel Tape Armoured