Applied standard
IEC 60502-2:2014
TCVN 5935-2:2013
Construction / Materials
Rate voltage : 6/10(12)kV
Insulation: Type XLPE
Outer sheath: PVC
Number of conductor: 3 core
6/10(12)kV THREE CORE
Norminal Area | Diameter conductor | Nominal thickness insulation | Thickness Inner sheath | Diameter wire armor | Thickness tape armor | Nominal thickness outer sheath | Approx. Overall Cable Diameter | Approx. Weight Copper Conductor | Approx. Weight Aluminum conductor | Norminal drum length |
| | | GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
25 | 5.9 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 36 | 44 | 41 | 1,630 | 3,620 | 2,440 | 1,170 | 3,150 | 1,980 | 500 | 500 | 500 |
35 | 6.9 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 38 | 46 | 43 | 2,020 | 4,080 | 2,860 | 1,380 | 3,440 | 2,220 | 500 | 500 | 500 |
50 | 8.0 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 41 | 49 | 45 | 2,430 | 4,650 | 3,350 | 1,580 | 3,800 | 2,510 | 500 | 500 | 500 |
70 | 9.8 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 45 | 53 | 49 | 3,200 | 5,640 | 4,220 | 1,950 | 4,430 | 2,980 | 500 | 500 | 500 |
95 | 11.4 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 49 | 57 | 53 | 4,100 | 6,750 | 5,220 | 2,360 | 5,010 | 3,470 | 500 | 500 | 500 |
120 | 12.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 52 | 60 | 57 | 4,880 | 7,670 | 6,060 | 2,680 | 5,470 | 3,870 | 500 | 500 | 500 |
150 | 14.2 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 55 | 63 | 60 | 5,810 | 8,740 | 7,060 | 3,090 | 6,030 | 4,350 | 500 | 500 | 500 |
185 | 15.8 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 59 | 67 | 64 | 7,020 | 10,170 | 8,390 | 3,610 | 6,760 | 4,980 | 500 | 250 | 250 |
240 | 18.1 | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 3.15 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 64 | 75 | 70 | 8,860 | 13,240 | 10,420 | 4,370 | 8,760 | 5,940 | 250 | 250 | 250 |
300 | 20.4 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 3.15 | 0.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 70 | 80 | 75 | 10,860 | 15,640 | 12,590 | 5,230 | 10,000 | 6,950 | 250 | 250 | 250 |
400 | 23.2 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 76 | 87 | 83 | 13,580 | 18,870 | 16,360 | 6,370 | 11,670 | 9,170 | 250 | 250 | 250 |
UnAr = Unarmoured; GSWA = Galvanized Steel Wire Armoured; DSTA = Double Steel Tape Armoured