Construction
Aluminum Conductors, Aluminum-Clad Steel Reinforced (ACSR/AW) is a concentric-lay-stranded conductor consisting of aluminum-clad steel central core (AW) with one or more layers of hard drawn stranded aluminum wires. The AW core is a highly resistant steel rod, covered with a thick coating of pure aluminum.
Standard
BS183 - England Standard
ASTM A 363 - America Standard
ГOCT 3063 - Russian Standard
AS 1222.1 - Australia Standard
ASTM B 416 - America Standard
Application
Arrester wire protection for wire transmission lines are not directly struck by lightning
ASTM A 363 – Galvanized steel wire
Size designation | Number of wire | Diameter of wire | Approx. Overall diameter | Approx. Overall weight | Minimum breaking load |
| | | | | High-strength grade | Extra-high-strength grade |
in. | No. | mm | mm | kg/km | kN | kN |
5/16 | 3 | 3.68 | 7.94 | 255 | ....... | ....... |
5/16 | 7 | 2.64 | 7.92 | 305 | 35.6 | 49.8 |
3/8 | 7 | 3.05 | 9.15 | 407 | 48.0 | 68.4 |
7/16 | 7 | 3.68 | 11.04 | 595 | 64.5 | 92.5 |
1/2 | 7 | 4.19 | 12.57 | 770 | 83.6 | 119.6 |
AS 1222.1 – Galvanized steel wire
Number of wire | Diameter of wire | Calculation cross-section | Approx. Overall diameter | Approx. Overall weight | Calculated breaking load |
No. | mm | mm2 | mm | kg/km | kN |
3 | 2.00 | 9.426 | 4.31 | 74 | 11.7 |
3 | 2.75 | 17.82 | 5.93 | 140 | 22.2 |
7 | 2.00 | 21.99 | 6.00 | 173 | 26.0 |
7 | 2.75 | 41.58 | 8.25 | 328 | 49.0 |
7 | 3.25 | 58.07 | 9.75 | 458 | 68.7 |
7 | 3.75 | 77.28 | 11.3 | 609 | 91.3 |
19 | 2.00 | 59.70 | 10.0 | 473 | 70.5 |
19 | 2.75 | 112.9 | 13.8 | 894 | 133 |
19 | 3.25 | 157.6 | 16.3 | 1250 | 186 |
BS 183 – Galvanized steel wire
Contruction | Calculation Cross-section | Approx. Overall diameter | Approx. Overall weight | Minimum breaking load (Grade 1300) |
No.xmm | mm2 | mm | kg/km | kN |
7 x 1.60 | 14.1 | 4.80 | 110 | 18.3 |
7 x 1.80 | 17.8 | 5.40 | 140 | 23.2 |
7 x 2.00 | 22.0 | 6.00 | 170 | 28.6 |
7 x 2.36 | 30.6 | 7.08 | 240 | 39.8 |
7 x 2.65 | 38.6 | 7.95 | 300 | 50.2 |
7 x 3.00 | 49.5 | 9.00 | 392 | 64.3 |
7x3.15 | 54.6 | 9.45 | 430 | 70.9 |
7 x 3.25 | 58.1 | 9.75 | 460 | 75.5 |
7 x 3.65 | 73.2 | 10.95 | 570 | 95.2 |
7 x 4.00 | 88.0 | 12.00 | 690 | 114.0 |
7 x 4.25 | 99.3 | 12.75 | 780 | 129.0 |
7 x 4.75 | 124.0 | 14.25 | 970 | 161.3 |
19 x 1.00 | 14.9 | 5.00 | 120 | 19.40 |
19 x 1.25 | 23.3 | 6.25 | 180 | 30.31 |
19 x 1.40 | 29.2 | 7.00 | 230 | 38.02 |
19 x 1.60 | 38.2 | 8.00 | 300 | 49.66 |
19 x 2.00 | 59.7 | 10.00 | 470 | 77.60 |
19 x 2.50 | 93.3 | 12.50 | 730 | 121.3 |
19 x 3.00 | 134.3 | 15.00 | 1,050 | 174.6 |
19 x 3.55 | 188.1 | 17.75 | 1,470 | 244.5 |
19 x 4.00 | 238.8 | 20.00 | 1,870 | 310.4 |
19 x 4.75 | 336.7 | 23.75 | 2,630 | 437.7 |
ГOCT Standard – Galvanized steel wire
Contruction | Calculation Cross-section | Approx. Overall diameter | Approx. Overall weight | Minimum breaking load |
No.xmm | mm2 | mm | kg/km | kN |
(1 x 1.90)+ (6 x 1.80) | 18.10 | 5.5 | 142 | 24,800 |
(1 x 2.20)+ (6 x 2.00) | 22.65 | 6.2 | 178 | 31,050 |
(1 x 2.40)+ (6 x 2.20) | 27.33 | 6.8 | 215 | 37,450 |
(1 x 2.60)+ (6 x 2.40) | 32.45 | 7.4 | 255 | 44,500 |
(1 x 2.80)+ (6 x 2.60) | 38.01 | 8.0 | 299 | 52,100 |
(1 x 3.00)+ (6 x 2.80) | 44.01 | 8.6 | 346 | 60,350 |
(1 x 3.20)+ (6 x 3.00) | 50.45 | 9.2 | 396 | 69,200 |
(1 x 3.40)+ (6 x 3.20) | 57.33 | 9.8 | 451 | 78,650 |
(1 x 3.60)+ (6 x 3.40) | 64.65 | 10.5 | 508 | 88,650 |
(1 x 4.00)+ (6 x 3.80) | 80.61 | 11.5 | 633 | 110,500 |
(1 x 1.90)+(18 x 1.80) | 48.64 | 9.1 | 384 | 66,700 |
(1 x 2.20)+(18 x 2.00) | 60.35 | 10.0 | 477 | 82,800 |
(1 x 2.40)+(18 x 2.20) | 72.95 | 11.0 | 576 | 100,000 |
(1 x 2.60)+(18 x 2.40) | 86.74 | 12.0 | 685 | 119,000 |
(1 x 2.80)+(18 x 2.60) | 101.72 | 13.0 | 803 | 139,500 |
(1 x 3.00)+(18 x 2.80) | 117.90 | 14.0 | 931 | 161,500 |
(1 x 3.20)+(18 x 3.00) | 135.28 | 15.0 | 1068 | 185,500 |
(1 x 3.40)+(18 x 3.20) | 153.84 | 16.0 | 1215 | 211,000 |
(1 x 3.60)+(18 x 3.40) | 173.60 | 17.0 | 1371 | 238,000 |
(1 x 4.00)+(18 x 3.80) | 216.70 | 19.0 | 1711 | 297,000 |
ASTM B416 – Aluminum clad steel wire
Size Designation | Number of wire | Diameter of wire | Calculated cross-section area | Approx. Overall diameter | Approx. Overall weight | Maximum DC resistance at 20oC | Rated strength |
| No. | mm | mm2 | mm | kg/km | Ω/km | kN |
37 No. 5 AWG | 37 | 4.62 | 620.33 | 32.34 | 4170 | 0.13934 | 634.77 |
37 No. 6AWG | 37 | 4.11 | 492.03 | 28.80 | 3307 | 0.17573 | 534.31 |
37 No. 7 AWG | 37 | 3.67 | 390.38 | 25.66 | 2622 | 0.22160 | 447.63 |
37 No. 8AWG | 37 | 3.26 | 309.57 | 22.85 | 2080 | 0.27941 | 374.28 |
37 No. 9 AWG | 37 | 2.91 | 245.36 | 20.34 | 1649 | 0.35238 | 296.80 |
37 No. 10AWG | 37 | 2.59 | 194.67 | 18.12 | 1308 | 0.44425 | 235.37 |
19 No. 5 AWG | 19 | 4.62 | 318.55 | 23.10 | 2128 | 0.26983 | 326.05 |
19 No. 6AWG | 19 | 4.11 | 252.66 | 20.57 | 1688 | 0.34024 | 274.27 |
19 No. 7 AWG | 19 | 3.67 | 200.47 | 18.33 | 1339 | 0.42915 | 229.95 |
19 No. 8AWG | 19 | 3.26 | 158.97 | 16.32 | 1062 | 0.54104 | 192.21 |
19 No. 9 AWG | 19 | 2.91 | 126.00 | 14.53 | 842 | 0.68212 | 152.43 |
19 No. 10AWG | 19 | 2.59 | 99.97 | 12.94 | 668 | 0.86028 | 120.86 |
7 No. 5 AWG | 7 | 4.62 | 117.36 | 13.86 | 781 | 0.74282 | 120.15 |
7 No. 6AWG | 7 | 4.11 | 93.09 | 12.34 | 620 | 0.91966 | 101.04 |
7 No. 7 AWG | 7 | 3.67 | 73.86 | 11.00 | 491 | 1.15983 | 84.73 |
7 No. 8AWG | 7 | 3.26 | 58.57 | 9.79 | 390 | 1.46267 | 70.81 |
7 No. 9 AWG | 7 | 2.91 | 46.42 | 8.72 | 309 | 1.84425 | 56.14 |
7 No. 10AWG | 7 | 2.59 | 36.83 | 7.76 | 245 | 2.32557 | 44.54 |
7 No. 11 AWG | 7 | 2.30 | 29.18 | 6.91 | 194 | 2.93256 | 35.32 |
7 No. 12 AWG | 7 | 2.05 | 23.16 | 6.16 | 154 | 3.69769 | 28.01 |