Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009
IEC 60332-3-22 CAT.A
Cấu trúc / Vật liệu
Vật liệu: Sợi ủ đồng mềm
Lõi bện tròn, không nén. Tuân theo Class 2- IEC 60228.Áp dụng cho tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 10mm2
Hoặc Lõi bện nén tròn. Tuân theo Class 2- IEC 60228.Áp dụng cho tiết diện trên 10mm2
Cách điện
Hợp chất XLPE
-Nhiệt độ làm việc 90oC
-Nhiệt độ ngắn mạch 250oC
Bện ghép lõi và lớp độn
Ghép lõi và độn không có vật liệu chống cháy
Vỏ bọc bên trong
Hợp chất PVC chống bén cháy (Fr-PVC) Hoặc hợp chất ít khói không sinh khí Halogen (LSHF)
Giáp kim loại
Giáp sợi thép hoặc giáp 2 lớp băng thép (Dùng cho cáp nhiều lõi)
Vỏ bọc ngoài cùng
Hợp chất PVC chống bén cháy (Fr-PVC)
Hoặc Hợp chất ít khói và không sinh khí Halogen (LSHF)
Kích thước, khối lượng (Giá trị danh định)
Tiết diện danh định | Đường kính lõi gần đúng | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày danh định bọc trong | Đường kính danh định sợi giáp | Chiều dày danh định băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc ngoài | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng cáp gần đúng | ||||
|
|
| SWA | DSTA | SWA | DSTA | SWA | DSTA | SWA | DSTA | SWA | DSTA |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | - | 0.9 | - | 1.8 | - | 15 | - | 390 | - |
2.5 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | - | 0.9 | - | 1.8 | - | 16 | - | 470 | - |
4 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 17 | 17 | 560 | 430 |
6 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 18 | 18 | 720 | 520 |
10 | 4.05 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20 | 20 | 870 | 610 |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 22 | 22 | 1,110 | 820 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 27 | 24 | 1,680 | 1,180 |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 30 | 26 | 2,040 | 1,500 |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 32 | 29 | 2,560 | 1,930 |
70 | 9.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 37 | 34 | 3,650 | 2,680 |
95 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 42 | 38 | 4,630 | 3,900 |
120 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 46 | 42 | 5,540 | 4,780 |
150 | 14.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 52 | 47 | 7,110 | 5,840 |
185 | 15.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 56 | 52 | 8,530 | 7,120 |
240 | 18.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 63 | 58 | 10,750 | 9,130 |
300 | 20.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 2.9 | 69 | 64 | 12,900 | 11,150 |
400 | 23.2 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 76 | 71 | 15,950 | 14,000 |
SWA = Giáp sợi thép mạ kẽm ; DTSA = Giáp hai lớp băng thép
Please find detailed information on LS VINA Cable & System products.
Product managers at LS VINA Cable & System will provide you with detailed
We will reply promptly to inquiries on our products